高圧油圧機器「ROCKY MASTER」シリーズ
パワーシリンダ SPW形
products
overview
製品概要
標準複動シリンダCW形の耐久性を向上させたシリンダです。
作動頻度の高い装置や自動化ライン装置でご利用ください。
※カラーネジ寸法、ロッドネジ寸法は、CWシリンダとは異なります。
各種資料のダウンロード
features
製品特長
POINT
シリンダは特殊鋼を熱処理しており、形状に無駄がなく軽量です。
POINT
ピストンロッドのロッド部は硬質処理を施しており、防錆にすぐれ傷付きにくく長寿命を約束します。
POINT
ロッドパッキンにU-パッキンを利用しており、外部漏れがほとんどありません。
POINT
ピストンロッド・ロッドカバー擢動部を長くし、偏荷重に対して、さらに強度をアップしました。
POINT
ピストンロッド先端に治具を取り付けやすくするため、ロッド端部にスパナ掛りがついています。
POINT
50kN以下のシリンダも制作可能です。
specifications
主要仕様
寸法表/選定表
出力 | 押500 引250kN (押50 引25ton) |
押800 引400kN (押80 引40ton) |
押1000 引500kN (押100 引50ton) |
押1200 引600kN (押120 引60ton) |
押1500 引700kN (押150 引70ton) |
|||||||||||
基本形式 | SPW-5030 | SPW-5040 | SPW-5050 | SPW-8030 | SPW-8040 | SPW-8060 | SPW-10040 | SPW-10050 | SPW-10060 | SPW-12040 | SPW-12050 | SPW-12060 | SPW-15040 | SPW-15050 | SPW-15060 | |
(A)ストロークmm | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | |
(B)最小全長mm | 633 | 733 | 833 | 694 | 794 | 894 | 842 | 942 | 1042 | 852 | 952 | 1052 | 902 | 1002 | 1102 | |
(C)最大全長mm | 933 | 1133 | 1333 | 994 | 1194 | 1394 | 1242 | 1442 | 1642 | 1252 | 1452 | 1652 | 1302 | 1502 | 1702 | |
(D)外径mm | 141 | 176 | 196 | 216 | 236 | |||||||||||
ラム受圧面積㎠ | 70.84 | 113.04 | 143.06 | 176.62 | 213.71 | |||||||||||
(E)ロッド径mm | 67 | 85 | 95 | 110 | 120 | |||||||||||
(F)ロッドネジ径 | M55 P3 | M75 P3 | M90 P3 | M100 P3 | M110 P4 | |||||||||||
(G)ロッドネジ長さmm | 40 | 50 | 55 | 55 | 60 | |||||||||||
(H)カラーネジ径 | M135 P3 | M170 P3 | M190 P3 | M210 P4 | M230 P4 | |||||||||||
(I)カラーネジ長さmm | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||||
(M)油口ネジ径 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |||||||||||
(N)油口ネジ径mm | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |||||||||||
(O)油口位置mm | 108 | 125 | 165 | 170 | 175 | |||||||||||
(P)ロッドカバー 突き出し長さmm |
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
(Q)ロッド突き出し 長さmm |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
必要油量㎖ | 2126 | 2834 | 3543 | 3392 | 4522 | 5562 | 5723 | 7154 | 8584 | 7065 | 8832 | 10598 | 8549 | 10686 | 12823 | |
概算重量kg | 65 | 74 | 83 | 108 | 123 | 138 | 164 | 182 | 200 | 203 | 225 | 247 | 257 | 283 | 309 | |
シリンダを作動させる推進ポンプ | A4 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A37 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1055 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1155 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11010 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注)〇…マッチング良好 △…シリンダ作動時間に難点があるが利用可能 無記号…マッチング不良